검사방법 | 제품 / 산업 분야 | 레벨 | 카테고리(Category) |
---|---|---|---|
UT | 용접부 | 1 | 평판 |
2 | 평판 | ||
파이프 및 튜브 | |||
구조적 T 이음 | |||
노즐 | |||
노드 | |||
3 | 용접품 | ||
주조품 | 1 | 주조품 | |
2 | 주조품 | ||
3 | 주조품 | ||
단조품 | 1 | 단조품 | |
2 | 단조품 | ||
3 | 단조품 | ||
PAUT | 제조를 포함한 사용전 및 사용중 검사 | 1 | 용접부 신호수집 |
2 | 용접품 | ||
주조품 | |||
단조품 | |||
3 | 용접품 | ||
주조품 | |||
단조품 | |||
RT | 용접부 | 1 | 용접품 |
2 | 용접품 | ||
방사선 사진 판독 |
|||
3 | 용접품 | ||
주조품 | 1 | 주조품 | |
2 | 주조품 | ||
방사선 사진 판독 | |||
3 | 주조품 | ||
ET | 단조품 | 1 | 단조품 |
2 | 단조품 | ||
3 | 단조품 | ||
MT | 제조를 포함한 사용전 및 사용중 검사 |
1 | PSI/ISI |
2 | 용접품 | ||
주조품 | |||
단조품 | |||
3 | PSI/ISI | ||
PT | 제조를 포함한 사용전 및 사용중 검사 |
1 | PSI/ISI |
2 | 용접품 | ||
주조품 | |||
단조품 | |||
3 | PSI/ISI | ||
VT | 제조를 포함한 사용전 및 사용중 검사 |
1 | PSI/ISI |
2 | 용접품 | ||
주조품 |
|||
단조품 | |||
3 | PSI/ISI |